BavarianSimTec® DDU5 (5″)
CHF 379.95 inkl. MwSt.
Mit dem BavarianSimTec DDU5 behältst du wichtige Renndaten auf einem 5-Zoll-Display mit 60 Hz im Blick. 18 Telemetrie-LEDs ergänzen die Anzeige um direkt erkennbare Signale. Das CNC-gefertigte Aluminiumgehäuse, gehärtetes Gorilla Glass und der flexibel einstellbare MagicArm verbinden hochwertige Verarbeitung mit vielseitiger Positionierung. Die Anbindung erfolgt über USB-C mit nativer SimHub-Unterstützung.
Lieferbar ab 09.10.2026
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 0.8 kg |
|---|---|
| Grösse | 18.0 × 25.0 × 4.0 cm |
| Brand | BavarianSimTec® |
| Plattform | PC |
| Displaydiagonale | 5 Zoll |
| Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Gehäuse | CNC-gefertigtes 6061-Aluminium mit Lasergravur |
| Abdeckung | Gehärtetes Gorilla Glass zur gleichmässigen LED-Lichtverteilung |
| Telemetrie-LEDs | 18 |
| LED-Anordnung | 3 links, 12 oben, 3 rechts |
| Halterung | MagicArm aus Aluminium |
| Positionierung | In Höhe, seitlicher Position und Ausrichtung einstellbar |
| Anschluss | USB-C |
| Bedienelement | Ein-/Ausschalter |
| Software-Kompatibilität | Native SimHub-Unterstützung |
| Erweiterungsmöglichkeit | BavarianSimTec Beacon Lights |
| Wheel Base Kompatibilität | Asetek SimSports, Simucube, Fanatec, VRS, MOZA und Simagic |




















